Лучший в Украине сервис объявлений
Допомогти зібрати кошти на ЗСУ
К сожалению, продавец временно заблокирован. Но вы можете купить Щетки графитовые ЭГ4 22х30х60 к1-7 у других продавцов.
Похожие объявления
Также часто ищут
Продавец временно заблокирован
Характеристики и описание

Щетки электрографитовые ЭГ4 22х30х60 к1-7

Условное обозначение на щетке E: 14;
Марка материала: ЭГ4;
Удельное электрическое сопротивление, мкОм м: 6 - 16;
Номинальная плотность тока, А/см2: 12;
Максимальная допустимая линейная скорость, м/с: 60;
Переходное падение напряжения на паре щеток, В: 0,9- 1,9​;
Удельное нажатие на щетку, кПа: 15 - 20;
Твердость, 107 Па: 2 - 6;
Преимущественная область применения: Электрооборудование прокатных станов, гребные двигатели, генераторы и преобразователи.

ВАРИАНТЫ ЧЕРТЕЖЕЙ ДАННОГО РАЗМЕРА КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ЗАВОДЕ:

ЭГ4 22х30х60 ипфа685241.422 К1-3 6П2-6,0 140 НК2 - 96,84 ТУ16-88ИЛЕА.685211.037ТУ
ЭГ4 22х30х60 ипфа685241.422-12 К1-3 8П2-6,0 147 НК2 - 98,29 ТУ16-88ИЛЕА.685211.037ТУ
ЭГ4 22х30х60 ипфа685241.961-01 К1-3 6П2-6,0 125 НК2 - 98,85 ТУ16-88ИЛЕА.685211.037ТУ
ЭГ4 22х30х60 ипфа685251.062-02 К1-7 6Д2-6,0 125 НК1 - 96,61 ТУ16-88ИЛЕА.685211.037ТУ
ЭГ4 22х30х60 клюс685241.024 К1-3 6Д2-6,0 125 НК2 - 95,46 ТУ16-88ИЛЕА.685211.037ТУ
ЭГ4 22х30х60 клюс685241.024-01 К1-3 6Д2-6,0 160 НК2 - 99,26 ТУ16-88ИЛЕА.685211.037ТУ
ЭГ4 22х30х60 клюс685241.024-05Т К1-3 6Д2-6,0 125 НК2 - 95,47 ТУ16-88ИЛЕА.685211.037ТУ
ЭГ4 22х30х60 клюс685241.225-02 К6-3 5Д2-6,0 130 - - 88,44 ТУ16-88ИЛЕА.685211.037ТУ
ЭГ4 22х30х60 клюс685241.269-01 К1-3 6П2-6,0 112 - - 90,8 ТУ16-88ИЛЕА.685211.037ТУ


993842