Лучший в Украине сервис объявлений
Допомогти зібрати кошти на ЗСУ
К сожалению, продавец временно заблокирован. Но вы можете купить Щетки графитовые ЭГ4 10х12,5х32 к4-2 (Е14) у других продавцов.
Похожие объявления
Также часто ищут
Продавец временно заблокирован
Характеристики и описание

ЭГ4 10х12,5х32

Электрографитовые щетки из материала ЭГ4 размером 10х12,5х32 исполнение вывода к4-2 , наконечник вилочный 5в (диаметр отверстия 5мм), длинна токоведущего провода 71мм

Условное обозначение на щетке E: 14;
Марка материала: ЭГ4;
Удельное электрическое сопротивление, мкОм м: 6 - 16;
Номинальная плотность тока, А/см2: 12;
Максимальная допустимая линейная скорость, м/с: 60;
Переходное падение напряжения на паре щеток, В: 0,9- 1,9​;
Удельное нажатие на щетку, кПа: 15 - 20;
Твердость, 107 Па: 2 - 6;
Преимущественная область применения: Электрооборудование прокатных станов, гребные двигатели, генераторы и преобразователи.

ВАРИАНТЫ ЧЕРТЕЖЕЙ ДАННОГО РАЗМЕРА КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ЗАВОДЕ:

ЭГ4 10х12,5х32 илеа685211.237-02 К4-2 5В1-1,5 71 - - 9,08 ТУ16-88ИЛЕА.685211.037ТУ
ЭГ4 10х12,5х32 илеа757421.123-05 К1 - - - - 6,9 ТУ16-88ИЛЕА.685211.037ТУ
ЭГ4 10х12,5х32 ипфа685211.650-02 К4-2 5В1-1,5 63 - - 8,75 ТУ16-88ИЛЕА.685211.037ТУ
ЭГ4 10х12,5х32 ипфа685211.650-07 К4-2 5В1-1,5 118 - - 9,733 ТУ16-88ИЛЕА.685211.037ТУ
ЭГ4 10х12,5х32 ипфа685211.898 К4-2 5В1-1,5 110 - - 9,68 ТУ16-88ИЛЕА.685211.037ТУ
ЭГ4 10х12,5х32 ипфа685241.1057 К1-3 5В2-0,5 125 - - 8,91 ТУ16-88ИЛЕА.685211.037ТУ
ЭГ4 10х12,5х32 клюс685211.192 К1-2 5В1-2,5 100 - ТКР-4,0 11,873 ТУ16-88ИЛЕА.685211.037ТУ
ЭГ4 10х12,5х32 клюс685211.194-02 К1-2 5В1-1,5 125 - - 9,771 ТУ16-88ИЛЕА.685211.037ТУ
ЭГ4 10х12,5х32 клюс685211.194-07 К1-2 5В1-1,5 71 - - 9,034 ТУ16-88ИЛЕА.685211.037ТУ
ЭГ4 10х12,5х32 клюс685211.430-01 К1-2 5ФГ1-1,5 85 - - 9,739 ТУ16-88ИЛЕА.685211.037ТУ


986607